Калькулятор ИМТ (для мужчин)
Калькулятор индекса массы тела или сокращенно ИМТ предназначен для проверки оптимального роста и веса для вашего возраста. Достаточно ввести исходные данные в пустые поля калькулятора и нажать кнопку «Рассчитать ИМТ»
Калькулятор многновенно сделает расчет по введенным данным и выдаст ответ.
Нормальные показатели ИМТ для мужчин представлены в таблицах ниже:
Возраст мужчины от 18 до 30
| Показатель ИМТ | Значение | 
| 16,0-18,0 | Выраженный дефицит, состояние анорексии | 
| 18,1-21,0 | Недостаточный вес | 
| 21,1-25,0 | Норма | 
| 25,1-29,0 | Избыток | 
| 29,1-32,0 | Первая степень ожирения | 
| 32,1-36,0 | Вторая степень ожирения | 
| 36,1-42,0 | Третья степень ожирения | 
| Более 42,1-42,5 | Четвертая степень ожирения | 
Возраст мужчины от 30 и выше
| Показатель ИМТ | Значение | 
| 18,0-19,0 | Выраженный дефицит, состояние анорексии | 
| 19,1-22,0 | Недостаточный вес | 
| 22,1-26,0 | Норма | 
| 26,4-30,0 | Избыток | 
| 30,5-34,0 | Первая степень ожирения | 
| 34,5-38,0 | Вторая степень ожирения | 
| 38,5-43,0 | Третья степень ожирения | 
| Более 43,1-43,5 | Четвертая степень ожирения | 




